Návštevnosť
Návštevnosť:
ON LINE: 1
DNES: 51
TÝŽDEŇ: 1113
CELKOM: 39604
Návštevnosť:
ON LINE: 1
DNES: 51
TÝŽDEŇ: 1113
CELKOM: 39604
registraturny_ocu.pdf Stiahnuté: 862x | 25.08.2017
vzn_-_nakladanie_s_odpadmi.pdf Stiahnuté: 441x | 25.08.2017
VZN o podmienkach nájmu obecných nájomných bytov nižšieho štandardu.pdf Stiahnuté: 322x | 25.08.2017
Dodatok č. 1 k VZN 12012.doc Stiahnuté: 75x | 24.05.2018
Dodatok č. 1 k VZN 32012.doc Stiahnuté: 57x | 24.05.2018
Dodatok č.2 k VZN 12012.doc Stiahnuté: 88x | 24.05.2018
VZN.doc Stiahnuté: 82x | 24.05.2018
Hlasujte kliknutím na jednu z možností