Návštevnosť
Návštevnosť:
ON LINE: 2
DNES: 6
TÝŽDEŇ: 306
CELKOM: 96310
Návštevnosť:
ON LINE: 2
DNES: 6
TÝŽDEŇ: 306
CELKOM: 96310
registraturny_ocu.pdf Stiahnuté: 1790x | 25.08.2017
vzn_-_nakladanie_s_odpadmi.pdf Stiahnuté: 977x | 25.08.2017
VZN o podmienkach nájmu obecných nájomných bytov nižšieho štandardu.pdf Stiahnuté: 640x | 25.08.2017
Dodatok č. 1 k VZN 12012.doc Stiahnuté: 215x | 24.05.2018
Dodatok č. 1 k VZN 32012.doc Stiahnuté: 178x | 24.05.2018
Dodatok č.2 k VZN 12012.doc Stiahnuté: 224x | 24.05.2018
VZN.doc Stiahnuté: 277x | 24.05.2018
Hlasujte kliknutím na jednu z možností